翅片规格
发布时间:2019.11.29 来源:安徽天祥空调科技有限公司 点击:
![]() |
翅 片 规 格 | ||||||
| 序号 | 料宽(w) | 料厚(δ) | 波高(h) | 波距 (a) | 材质 | 备注 | |
| 1 | 16 | 0.09 | 8 | 2.8/2.9/3.0 | 4343/3003/4343 | 冷凝器 | |
| 2 | 5.1 | 2.4 | |||||
| 3 | 0.15 | 5.1 | 3.0 | ||||
| 4 | 8 | 4.0 | |||||
| 5 | 3.2 | ||||||
| 6 | 18 | 0.09 | 8 | 2.8/2.9/3.0 | |||
| 7 | 20 | 0.09 | 8 | 2.8/2.9/3.0 | |||
| 8 | 22 | 0.09 | 8 | 2.8/2.9/3.0 | |||
| 9 | 25.4 | 0.09 | 8 | 2.8/2.9/3.0 | |||
| 10 | 4.0 | ||||||
| 11 | 5.3 | ||||||
| 12 | 32 | 0.1 | 6 | 2.6 | 3003 | 散热器 | |
| 13 | 26 | 0.1 | 6.7 | 2.2 | |||
| 14 | 32 | 0.1 | 6.7 | 2.2 | |||
| 15 | 40 | 0.1 | 8 | 3.0 | |||
| 中冷器 | 16 | 68 | 0.1 | 4.6 | 2.2 | ||
| 17 | 32 | 0.1 | 4.6 | 2.2 | |||
| 18 | 26 | 0.1 | 4.6 | 2.2 | |||
| 19 | 52.5 | 0.1 | 7.3 | 3.0 | |||
| 20 | 16 | 0.09 | 8 | 6.0 | 4343/3003/4343 | 矩形波 |
|
| 21 | 0.15 | 6.3 | |||||
| 22 | 18 | 0.09 | 8 | 6.0 | |||
| 23 | 20 | 0.09 | 8 | 6.0 | |||
| 24 | 22 | 0.09 | 8 | 6.0 | |||
| 25 | 0.2 | 7.82 | 6.3 | ||||
| 26 | 25.4 | 0.09 | 8 | 6.0 | |||
| 27 | 0.15 | 6.3 | |||||

